Hieronder geven wij u graag de referte-index weer die wordt gebruikt voor de veranderlijke rentevoeten bij hypothecaire kredieten en de hiermee gelijkgestelde consumentenkredieten.
| INDEX | HUIDIGE MAAND (%) | VORIGE MAAND (%) | VORIG JAAR (%) |
|---|---|---|---|
| A (1 jaar) | 2,028 | 1,992 | 2,765 |
| B (2 jaar) | 2,121 | 2,077 | 2,460 |
| C (3 jaar) | 2,251 | 2,202 | 2,272 |
| D (4 jaar) | 2,425 | 2,383 | 2,280 |
| E (5 jaar) | 2,610 | 2,579 | 2,388 |
| F (6 jaar) | 2,766 | 2,749 | 2,469 |
| G (7 jaar) | 2,905 | 2,896 | 2,528 |
| H (8 jaar) | 3,040 | 3,034 | 2,600 |
| I (9 jaar) | 3,168 | 3,167 | 2,685 |
| J (10 jaar) | 3,288 | 3,288 | 2,771 |
| OLO 10 jaar | 3,29 % | 3,35 % | 2,64 % |
De OLO-rentevoeten kunnen de kredietmaatschappijen beïnvloeden om hun rentevoeten te wijzigen. Meer weten of een voorstel ontvangen voor uw project? Contacteer ons.


